MSRTC Bus Timings & Schedule 2026
Looking for the latest MSRTC bus timings and daily schedule? We have compiled the complete departure timetable for all 55 major routes operated by MSRTC. Whether you are departing from New Delhi, Mumbai, or Bengaluru, find your preferred departure time below to ensure you never miss your bus.
MSRTC Timings Summary: As of 13 July 2026, MSRTC operates over 164 daily departures across 55 routes in India. The first bus departs at 6:45 AM and the last at 11:00 PM.
- First Bus: 06:45 AM
- Last Bus: 11:00 PM
- Total Destinations: 55 major cities
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 08:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 04:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 03:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 05:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 10:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 11:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 04:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:00 PM | 04:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:00 PM | 06:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 11:00 PM | 08:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:00 PM | 04:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:00 PM | 06:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 11:00 PM | 08:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:00 PM | 04:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:00 PM | 06:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 11:00 PM | 08:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 07:00 AM | 10:00 AM | Volvo Executive |
| 10:15 AM | 01:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 05:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 10:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 03:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 11:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 11:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:00 PM | 04:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:00 PM | 06:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 11:00 PM | 08:00 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 11:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 01:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 11:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 04:00 PM | 09:00 PM | Volvo Executive |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 04:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 04:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 05:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 07:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 09:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 11:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 10:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 02:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 09:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 05:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 03:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 08:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 08:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 12:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 04:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:45 AM | 09:45 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 AM | 01:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:45 PM | 05:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 07:15 AM | 03:15 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:45 AM | 06:45 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:45 PM | 11:45 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:15 PM | 04:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 08:15 PM | 06:15 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:15 PM | 08:15 AM | AC Seater 2+2 |
How are MSRTC Bus Timings Scheduled?
MSRTC bus timings are scheduled based on route distance, passenger demand, and traffic conditions. Popular routes like New Delhi to Jaipur have frequent departures every hour, while longer routes or smaller cities may have fewer daily schedules. Timings are carefully planned to ensure passengers reach their destinations safely and on time. We recommend booking your tickets in advance, especially during weekends or public holidays, to secure your preferred departure time.
About MSRTC Departures
As one of the most reliable bus services in the country, MSRTC maintains a strict adherence to their departure timetable. Passengers are requested to arrive at the bus terminal at least 30 minutes before their scheduled departure time for luggage loading and ticketing verification.